________________________________________________________________ ___________________________________R___R___R___________L______LC _W_____________L__R___
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-297 | 7472 | 0/0/497 | _ | 6926 | 0 | 12402 | 0.0 | 0.00 | 19.16 | 172.71.183.171 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /mytest/astech_robot.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/479 | _ | 6926 | 0 | 38188 | 0.0 | 0.00 | 16.20 | 104.23.166.95 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /main.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/617 | _ | 6926 | 0 | 135439 | 0.0 | 0.00 | 24.70 | 172.71.98.113 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /karma.conf.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/632 | _ | 6926 | 15 | 28563 | 0.0 | 0.00 | 27.37 | 104.23.166.132 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /js/main.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/668 | _ | 6926 | 0 | 32682 | 0.0 | 0.00 | 25.98 | 162.159.113.10 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /js/config.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/25 | _ | 6926 | 0 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 172.69.34.228 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | GET /img_resizer.php?src=userfiles/2025/09/21/1758460543.PNG&w= |
| 0-297 | 7472 | 0/0/664 | _ | 6926 | 0 | 18454 | 0.0 | 0.00 | 31.55 | 104.23.168.49 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /helper/EmailHelper.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/581 | _ | 6926 | 0 | 176873 | 0.0 | 0.00 | 25.21 | 172.71.99.229 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /helpers/utility.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/441 | _ | 6926 | 0 | 66456 | 0.0 | 0.00 | 12.89 | 104.23.168.81 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /gatsby-ssr.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/68 | _ | 6926 | 0 | 1154 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | 172.69.214.134 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/936 | _ | 6926 | 0 | 33087 | 0.0 | 0.00 | 41.06 | 141.101.76.90 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /gulpfile.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1228 | _ | 6926 | 0 | 46675 | 0.0 | 0.00 | 54.66 | 104.23.166.13 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /static/js/main.141b0494.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/893 | _ | 6926 | 15 | 80449 | 0.0 | 0.00 | 36.77 | 141.101.76.169 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /gatsby-config.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/757 | _ | 6926 | 0 | 137639 | 0.0 | 0.00 | 33.22 | 162.159.113.89 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /gatsby-browser.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/4 | _ | 6926 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.222.75 | http/1.1 | www.goldwebtv.it:443 | |
| 0-297 | 7472 | 0/0/832 | _ | 6926 | 0 | 76065 | 0.0 | 0.00 | 33.58 | 104.23.166.188 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /index.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/6 | _ | 6926 | 15 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 172.69.68.187 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1038 | _ | 6926 | 0 | 22854 | 0.0 | 0.00 | 53.44 | 172.70.46.242 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /controllers/settings.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/29 | _ | 6926 | 6084 | 14211 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | 172.69.9.35 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/915 | _ | 6926 | 0 | 31714 | 0.0 | 0.00 | 40.99 | 141.101.76.40 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /controller/api/post.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/117 | _ | 6926 | 0 | 5163 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 172.69.176.115 | http/1.1 | www.goldwebtv.it:443 | |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1042 | _ | 6926 | 0 | 146640 | 0.0 | 0.00 | 40.57 | 104.23.166.66 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /src/config/settings.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/45 | _ | 6926 | 0 | 53040 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 172.69.65.240 | http/1.1 | www.goldwebtv.it:443 | |
| 0-297 | 7472 | 0/0/936 | _ | 6926 | 0 | 59576 | 0.0 | 0.00 | 48.86 | 162.159.113.25 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /configs/routes-4aug.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/387 | _ | 6926 | 37393 | 81291 | 0.0 | 0.00 | 17.11 | 172.70.216.15 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1025 | _ | 6926 | 15 | 147123 | 0.0 | 0.00 | 46.66 | 172.71.102.172 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /controller/admin/post.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/263 | _ | 6926 | 0 | 1700 | 0.0 | 0.00 | 12.16 | 93.49.134.172 | http/1.1 | ||
| 0-297 | 7472 | 0/0/777 | _ | 6926 | 0 | 157513 | 0.0 | 0.00 | 36.79 | 104.23.168.4 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config-overrides.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/216 | _ | 6926 | 0 | 94582 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | 172.68.244.149 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/460 | _ | 6926 | 0 | 50996 | 0.0 | 0.00 | 23.35 | 104.23.170.149 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /partner/config/config.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/360 | _ | 6926 | 31 | 93241 | 0.0 | 0.00 | 13.90 | 151.47.5.23 | http/1.1 | bookingsystem.lascomedia.com:44 | GET /book-lucae/login.php?action=error HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1289 | _ | 6926 | 0 | 75394 | 0.0 | 0.00 | 55.92 | 141.101.76.163 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/test.env.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/571 | _ | 6926 | 156 | 122273 | 0.0 | 0.00 | 20.87 | 172.70.216.114 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1306 | _ | 6926 | 0 | 208244 | 0.0 | 0.00 | 65.31 | 172.70.47.9 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/sockets.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/809 | _ | 6926 | 0 | 156125 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | 172.70.216.57 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1053 | _ | 6926 | 0 | 168230 | 0.0 | 0.00 | 48.78 | 141.101.76.197 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/staging.env.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1159 | _ | 6926 | 0 | 172037 | 0.0 | 0.00 | 38.42 | 172.69.9.8 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1023 | _ | 6926 | 0 | 130213 | 0.0 | 0.00 | 36.16 | 104.23.166.125 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/settings.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/945 | _ | 6926 | 343 | 256277 | 0.0 | 0.00 | 38.34 | 162.159.106.141 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] read: stream 0, |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1368 | _ | 6926 | 0 | 218478 | 0.0 | 0.00 | 50.69 | 104.23.166.179 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/session.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1385 | _ | 6926 | 0 | 182754 | 0.0 | 0.00 | 51.76 | 40.77.167.203 | http/1.1 | 31.14.138.13:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1905 | _ | 6926 | 0 | 357069 | 0.0 | 0.00 | 66.75 | 104.23.170.113 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/secrets.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1780 | _ | 6926 | 0 | 99450 | 0.0 | 0.00 | 77.69 | 172.69.68.161 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2008 | _ | 6926 | 15 | 210272 | 0.0 | 0.00 | 85.12 | 104.23.166.137 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/production.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1826 | _ | 6926 | 358 | 276650 | 0.0 | 0.00 | 72.57 | 172.70.134.164 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | GET /news/3858/index.htm HTTP/2.0 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2016 | _ | 6926 | 0 | 220553 | 0.0 | 0.00 | 86.34 | 104.23.170.37 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/prod.env.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1218 | _ | 6926 | 109 | 230334 | 0.0 | 0.00 | 41.63 | 162.159.98.204 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1670 | _ | 6926 | 15 | 237198 | 0.0 | 0.00 | 81.17 | 104.23.170.97 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET /config/models.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1635 | _ | 6926 | 0 | 293514 | 0.0 | 0.00 | 55.15 | 162.158.63.74 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/0] schedule: stream 1, GET /img_resizer.php?src=userfiles/20 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2545 | _ | 6926 | 0 | 312062 | 0.0 | 0.00 | 111.89 | 172.69.68.91 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2295 | _ | 6926 | 0 | 364962 | 0.0 | 0.00 | 91.78 | 162.158.130.37 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2346 | _ | 6926 | 46 | 349503 | 0.0 | 0.00 | 82.01 | 172.70.240.168 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [5/5] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2388 | _ | 6926 | 140 | 208899 | 0.0 | 0.00 | 93.10 | 162.158.193.114 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2664 | _ | 6926 | 0 | 353715 | 0.0 | 0.00 | 115.83 | 108.162.246.174 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1436 | _ | 6926 | 0 | 81915 | 0.0 | 0.00 | 56.03 | 198.41.227.28 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [17/17] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/3211 | _ | 6926 | 31 | 433056 | 0.0 | 0.00 | 95.28 | 91.98.178.154 | http/1.1 | poderesandomenico.com:443 | POST /scheda-prodotto/vino-falerno-del-massico-bianco-dop-4assi |
| 0-297 | 7472 | 0/0/1674 | _ | 6926 | 0 | 205701 | 0.0 | 0.00 | 62.08 | 172.71.118.152 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/0] schedule: stream 1, GET /calcio-c-casertana-poche-ore-al- |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2531 | _ | 6926 | 374 | 275324 | 0.0 | 0.00 | 107.23 | 172.69.9.31 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/2884 | _ | 6926 | 0 | 168090 | 0.0 | 0.00 | 119.71 | 172.70.134.165 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/3127 | _ | 6926 | 0 | 191880 | 0.0 | 0.00 | 120.98 | 80.181.95.17 | http/1.1 | bookingsystem.lascomedia.com:44 | GET /adelucia/assets/js/form_elements.js HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/3735 | _ | 6926 | 124 | 290722 | 0.0 | 0.00 | 145.34 | 172.69.43.155 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/4216 | _ | 6926 | 62 | 675917 | 0.0 | 0.00 | 153.71 | 80.181.95.17 | http/1.1 | bookingsystem.lascomedia.com:44 | GET /adelucia/assets/plugins/summernote/js/summernote.min.js HT |
| 0-297 | 7472 | 0/0/3717 | _ | 6926 | 374 | 331485 | 0.0 | 0.00 | 144.49 | 172.69.68.91 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/3876 | _ | 6926 | 327 | 596903 | 0.0 | 0.00 | 131.51 | 162.158.116.120 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [2/2] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/3856 | _ | 6926 | 842 | 329768 | 0.0 | 0.00 | 155.39 | 162.158.116.48 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/4614 | _ | 6926 | 0 | 625171 | 0.0 | 0.00 | 188.47 | 172.69.68.91 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/4972 | _ | 6926 | 62 | 405834 | 0.0 | 0.00 | 201.04 | 172.69.68.91 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [4/4] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/3357 | _ | 6926 | 0 | 151304 | 0.0 | 0.00 | 128.44 | 162.158.49.125 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/4455 | _ | 6926 | 0 | 415771 | 0.0 | 0.00 | 161.27 | 172.68.211.213 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/0] write: stream 1, GET /img_resizer.php?h=218&q=100&src=use |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5052 | _ | 6926 | 374 | 537920 | 0.0 | 0.00 | 183.16 | 172.64.192.29 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [4/4] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5899 | _ | 6926 | 358 | 681346 | 0.0 | 0.00 | 222.04 | 2.196.205.19 | http/1.1 | bookingsystem.lascomedia.com:44 | GET /cashier/index.php?action=payment_list_customers HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/4092 | _ | 6926 | 0 | 600757 | 0.0 | 0.00 | 149.91 | 104.23.239.65 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [4/4] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5341 | _ | 6926 | 0 | 589603 | 0.0 | 0.00 | 217.28 | 172.70.39.186 | http/1.1 | autoincloud.com:80 | GET /css/jquery.bootstrap-touchspin.css HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5406 | _ | 6926 | 0 | 513272 | 0.0 | 0.00 | 213.48 | 172.70.39.183 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5452 | _ | 6926 | 343 | 783402 | 0.0 | 0.00 | 219.07 | 172.68.229.213 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/0] schedule: stream 1, GET /linee-roma-napoli-via-formia-e-f |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5796 | _ | 6926 | 327 | 649304 | 0.0 | 0.00 | 216.20 | 172.70.251.225 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5584 | _ | 6926 | 19656 | 651987 | 0.0 | 0.00 | 212.16 | 172.70.251.226 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/5126 | _ | 6926 | 530 | 390359 | 0.0 | 0.00 | 179.44 | 104.23.211.119 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/7364 | _ | 6926 | 0 | 686494 | 0.0 | 0.00 | 277.24 | 104.23.209.63 | http/1.1 | autoincloud.com:80 | GET /plugins/revolution/css/navigation.css HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/6223 | _ | 6926 | 15 | 694825 | 0.0 | 0.00 | 248.69 | 172.70.251.226 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/8800 | _ | 6926 | 0 | 810218 | 0.0 | 0.00 | 310.79 | 172.68.244.148 | http/1.1 | autoincloud.com:80 | GET /plugins/revolution/css/layers.css HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/6972 | _ | 6926 | 0 | 1074561 | 0.0 | 0.00 | 278.26 | 172.71.118.152 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/9109 | _ | 6926 | 15 | 1310277 | 0.0 | 0.00 | 341.20 | 172.70.251.226 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/7761 | _ | 6926 | 390 | 1057869 | 0.0 | 0.00 | 302.75 | 172.68.225.122 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/8598 | _ | 6926 | 421 | 725260 | 0.0 | 0.00 | 341.32 | 172.70.251.226 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/8527 | _ | 6926 | 171 | 1142858 | 0.0 | 0.00 | 314.60 | 172.71.118.152 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/11277 | _ | 6926 | 0 | 1521018 | 0.0 | 0.00 | 434.69 | 172.71.223.131 | http/1.1 | autoincloud.com:80 | GET /css/multi-scroll.css HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/8570 | _ | 6926 | 109 | 606591 | 0.0 | 0.00 | 321.38 | 172.71.127.49 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/11342 | _ | 6926 | 0 | 1781538 | 0.0 | 0.00 | 440.35 | 172.69.176.16 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/10526 | _ | 6926 | 15 | 1474046 | 0.0 | 0.00 | 413.11 | 172.70.251.226 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 1/34/11344 | R | 6 | 15 | 1259296 | 0.0 | 0.40 | 431.22 | 40.77.167.17 | h2 | www.autoquarta.it:443 | [1/1] read: stream 0, |
| 0-297 | 7472 | 0/0/9159 | _ | 6926 | 358 | 1088195 | 0.0 | 0.00 | 346.82 | 172.70.251.226 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/36/11592 | _ | 2275 | 0 | 1237472 | 0.0 | 1.13 | 455.73 | 162.158.116.153 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/0/11826 | _ | 6926 | 327 | 1237518 | 0.0 | 0.00 | 460.82 | 172.70.251.225 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/132/12335 | R | 87 | 15 | 1625242 | 0.0 | 1.46 | 456.60 | 151.28.235.231 | h2 | www.autoquarta.it:443 | [0/0] init |
| 0-297 | 7472 | 0/0/11869 | _ | 6926 | 343 | 1565634 | 0.0 | 0.00 | 427.01 | 172.70.200.133 | http/1.1 | ||
| 0-297 | 7472 | 0/154/12916 | _ | 100 | 358 | 1285411 | 0.0 | 2.05 | 498.62 | 104.23.211.119 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/11533 | _ | 6926 | 0 | 1641325 | 0.0 | 0.00 | 429.64 | 172.71.111.46 | http/1.1 | www.lascomedia.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/174/15339 | R | 20 | 15 | 1554293 | 0.0 | 3.64 | 601.29 | 2.196.205.19 | http/1.1 | ||
| 0-297 | 7472 | 0/0/12922 | _ | 6926 | 0 | 1512843 | 0.0 | 0.00 | 478.17 | 172.71.144.52 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/102/15518 | _ | 3 | 15 | 2549964 | 0.0 | 1.41 | 594.28 | 172.69.165.77 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/15105 | _ | 6926 | 0 | 2009283 | 0.0 | 0.00 | 584.89 | 172.70.35.199 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/0] write: stream 1, GET /marcianise-il-mercato-serale-l-idea |
| 0-297 | 7472 | 0/232/18308 | _ | 97 | 374 | 2710208 | 0.0 | 4.79 | 677.83 | 172.69.9.46 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/0/13141 | _ | 6926 | 218 | 1884264 | 0.0 | 0.00 | 484.37 | 172.70.174.160 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] read: stream 0, |
| 0-297 | 7472 | 0/13/17309 | _ | 5215 | 15 | 1923514 | 0.0 | 0.15 | 612.53 | 172.69.224.29 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/191/14150 | _ | 99 | 358 | 1724161 | 0.0 | 4.06 | 520.57 | 188.114.102.105 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/121/16696 | _ | 98 | 15 | 2041856 | 0.0 | 2.47 | 601.27 | 188.114.102.104 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [24/24] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/93/17004 | _ | 97 | 15 | 1715878 | 0.0 | 1.23 | 642.43 | 172.70.216.109 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/225/18286 | _ | 97 | 561 | 2406304 | 0.0 | 4.81 | 653.12 | 172.68.242.108 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/101/17125 | _ | 2273 | 0 | 1947361 | 0.0 | 2.06 | 634.24 | 162.158.116.42 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 1/170/17415 | L | 1 | 15 | 1974167 | 0.0 | 3.68 | 642.23 | 172.70.39.184 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | GET /aversa-progetto-scuolaconnessa-infrastrutture-di-didattica |
| 0-297 | 7472 | 0/53/16598 | _ | 2273 | 0 | 2246466 | 0.0 | 1.60 | 614.93 | 162.159.113.17 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/56/18919 | _ | 5214 | 343 | 2341610 | 0.0 | 0.71 | 697.31 | 172.71.191.118 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/88/19854 | _ | 97 | 0 | 2956142 | 0.0 | 1.75 | 713.69 | 172.69.9.91 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/80/19747 | _ | 5214 | 15 | 2687635 | 0.0 | 1.16 | 731.08 | 104.23.190.101 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/40/17370 | _ | 2273 | 327 | 2581804 | 0.0 | 0.48 | 612.71 | 162.158.116.42 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/202/17130 | _ | 99 | 343 | 2045990 | 0.0 | 5.72 | 630.87 | 188.114.102.105 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 1/141/19336 | L | 96 | 343 | 2117344 | 0.0 | 3.20 | 687.28 | 104.23.213.158 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | GET /trentola-ducenta-incontro-tra-il-sindaco-e-gli-operatori-d |
| 0-297 | 7472 | 1/123/18456 | C | 5 | 0 | 2516908 | 0.3 | 2.31 | 674.20 | 40.77.167.17 | http/1.1 | www.autoquarta.it:80 | GET /scheda-auto/183-audi-a4-station-2-0-tdi-150-cv-s-tronic.ht |
| 0-297 | 7472 | 0/85/18320 | _ | 2277 | 0 | 2547578 | 0.0 | 1.36 | 669.59 | 162.158.178.168 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/127/19070 | W | 0 | 0 | 2548014 | 0.0 | 5.26 | 671.84 | 216.73.216.213 | http/1.1 | 31.14.138.13:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/75/18359 | _ | 98 | 15 | 2438206 | 0.0 | 1.22 | 658.50 | 31.14.138.13 | http/1.1 | repository.lascomedia.com:80 | GET /cron/cron_space.php HTTP/1.1 |
| 0-297 | 7472 | 0/192/19523 | _ | 97 | 15 | 2991851 | 0.0 | 4.77 | 714.73 | 172.70.216.26 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/100/20418 | _ | 5213 | 0 | 2570198 | 0.0 | 0.09 | 765.66 | 172.70.39.183 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/129/19875 | _ | 2275 | 15 | 2485115 | 0.0 | 2.94 | 714.31 | 104.22.20.92 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/166/18956 | _ | 2276 | 15 | 2340955 | 0.0 | 6.55 | 665.26 | 162.159.104.144 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/372/20974 | _ | 99 | 62 | 2776461 | 0.0 | 12.64 | 727.32 | 172.70.216.186 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/474/21574 | _ | 99 | 15 | 2902603 | 0.0 | 11.24 | 772.61 | 172.70.216.183 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/282/23279 | _ | 97 | 546 | 2762811 | 0.0 | 4.55 | 823.52 | 172.69.9.31 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/174/22712 | _ | 100 | 0 | 2984269 | 0.0 | 3.31 | 850.21 | 172.70.94.137 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/377/20809 | _ | 4 | 0 | 3265038 | 0.0 | 11.16 | 735.29 | 172.69.65.239 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
| 0-297 | 7472 | 0/52/23038 | _ | 5215 | 327 | 2493305 | 0.0 | 0.27 | 912.19 | 172.69.65.240 | h2 | www.goldwebtv.it:443 | [1/1] The timeout specified has expired |
